パチスロ6号機機械割ランキング

6号機全機種の機械割ランキングを設定6と設定1のベスト&ワーストに分けて掲載しております。
こちらで掲載している数値は公的に発表されているものを採用しているので、ホール実績値とは異なる場合もあります。
(2021/2/8更新)
設定6の機械割ランキング ベスト10
順位 | 機械割(設定6) | 機種名 |
---|---|---|
1位 | 115.0% | S地獄少女 宵伽 あとはあなたが決めることよ |
2位 | 114.9% | 闘魂継承 アントニオ猪木という名のパチスロ機 |
2位 | 114.9% | パチスロ フレームアームズ・ガール |
4位 | 114.0% | 北斗の拳 天昇 |
5位 | 113.8% | 南国育ち30 |
6位 | 113.3% | Re:ゼロから始める異世界生活 |
7位 | 113.2% | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ |
8位 | 112.9% | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 |
8位 | 112.9% | パチスロ花の慶次~武威 |
10位 | 112.8% | Sルパン三世 イタリアの夢 |
10位 | 112.8% | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン |
設定6の機械割ランキング ワースト10
順位 | 機械割(設定6) | 機種名 |
---|---|---|
1位 | 104.0% | オリスロ3(パチスロたまピー/ハイパーアピエル/パチスロ123/スロまる/パチスロDIAMOND) |
2位 | 105.0% | S沖っ娘 |
3位 | 105.5% | アイムジャグラーEX |
4位 | 105.6% | Sオリスロ2AA |
5位 | 106.0% | いろはに愛姫 |
6位 | 106.3% | 天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 |
7位 | 106.4% | パチスロ ゲッターロボ |
8位 | 107.0% | ドリームクルーン2 |
8位 | 107.0% | 沖ドキ!2 |
8位 | 107.0% | ワンバーS-30 |
設定1の機械割ランキング ベスト10
順位 | 機械割(設定1) | 機種名 |
---|---|---|
1位 | 103.0%※ | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 |
2位 | 102.0% | スナイパイ71 |
3位 | 101.8% | パチスロ言い訳はさせないわよ!by壇蜜 |
4位 | 101.1% | CTザクザク七福神 |
5位 | 101.0% | パチスロ ゲッターロボ |
6位 | 100.8% | 天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 |
7位 | 100.4% | PYRAMID EYE(ピラミッドアイ) |
8位 | 99.5% | サンダーVライトニング |
9位 | 99.2% | ドンちゃん2 |
10位 | 98.9% | パチスロ頭文字D |
※完全攻略時
設定1の機械割ランキング ワースト10
順位 | 機械割(設定1) | 機種名 |
---|---|---|
1位 | 96.7% | トータル・イクリプス2 |
2位 | 96.9% | パチスロ ケロット4 |
3位 | 97.0% | 沖ドキ!2 |
3位 | 97.0% | アイムジャグラーEX |
5位 | 97.2% | Sオリスロ2AA |
5位 | 97.2% | みうのおしゃべりパチスロ |
7位 | 97.3% | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 |
7位 | 97.3% | Sルパン三世 イタリアの夢 |
7位 | 97.3% | S沖っ娘 |
7位 | 97.3% | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン |
7位 | 97.3% | パチスロ対魔導学園35試験小隊 |
7位 | 97.3% | パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド |