SANKYOから発売されたパチスロ『パチスロ ボンバーパワフルⅢ』の機種概要と基本スペック、そして高設定確定要素と必要最小限の設定判別要素についての解説。
実用性の薄い要素はあえて除外して、ミニマル(必要最低限)な設定判別要素を掲載しています。
目次
機種概要

メーカー | SANKYO |
---|---|
導入開始 | 2019/5 |
CZ・AT確率
CZ | AT初当たり | |
---|---|---|
設定1 | 1/162 | 1/324 |
設定2 | 1/160 | 1/303 |
設定3 | 1/158 | 1/278 |
設定4 | 1/157 | 1/252 |
設定5 | 1/156 | 1/226 |
設定6 | 1/149 | 1/160 |
機械割
設定1 | 97.7% |
---|---|
設定2 | 99.7% |
設定3 | 101.9% |
設定4 | 104.4% |
設定5 | 107.7% |
設定6 | 112.1% |
リール配列
ゲームフロー
高設定確定要素
通常時ステージ移行
内部通常状態で夕方ステージに移行した場合には設定2以上が確定する。
ボムボムチャージ
ボムボムチャージ中の出現数字に設定差が存在する。
- 456:設定4以上確定
- 506:設定5以上確定
- 666:設定6確定
AT中の空ステージ出現キャラ
AT中の空ステージで出現するキャラクターで設定を示唆している。
- ロボパワフルのみ出現:設定2以上確定
- エンバーン&ロボパワフル出現:設定4以上確定
ボーナス終了画面
ボーナス終了画面の種類で設定を示唆している。
- デフォルト:通常時は通常パターンとして出現、AT中の出現なら設定2以上確定
- 夢夢ワールドDX2:奇数設定示唆
- ボンバーパワフル2:偶数設定示唆
- おつかれさまでした♥:高設定示唆




通常時ボーナス終了画面
デフォルト | 夢夢ワールド2 | |
---|---|---|
設定1 | 60.00% | 22.49% |
設定2 | 15.00% | |
設定3 | 22.49% | |
設定4 | 14.00% | |
設定5 | 21.00% | |
設定6 | 14.00% |
ボンバーパワフル2 | おつかれさまでした | |
---|---|---|
設定1 | 15.00% | 2.51% |
設定2 | 22.49% | |
設定3 | 15.00% | |
設定4 | 21.00% | 5.00% |
設定5 | 14.00% | |
設定6 | 21.00% |
AT中ボーナス終了画面
デフォルト | 夢夢ワールド2 | |
---|---|---|
設定1 | 0.00% | 46.74% |
設定2 | 20.00% | 26.00% |
設定3 | 38.99% | |
設定4 | 20.00% | |
設定5 | 30.00% | |
設定6 | 20.00% |
ボンバーパワフル2 | おつかれさまでした | |
---|---|---|
設定1 | 38.25% | 15.01% |
設定2 | 38.99% | |
設定3 | 26.00% | |
設定4 | 30.00% | 30.00% |
設定5 | 20.00% | |
設定6 | 30.00% |
ボーナス・CZ・小役関連判別要素
CZ・AT初当たり確率
AT初当たり確率には設定1と設定6で倍の設定差が存在する。
CZ | AT初当たり | |
---|---|---|
設定1 | 1/162 | 1/324 |
設定2 | 1/160 | 1/303 |
設定3 | 1/158 | 1/278 |
設定4 | 1/157 | 1/252 |
設定5 | 1/156 | 1/226 |
設定6 | 1/149 | 1/160 |
レア役でのCZ当選率
弱イチゴ | 強イチゴ | |
---|---|---|
設定1 | 2.0% | 25.0% |
設定2 | 2.3% | 27.3% |
設定3 | 2.7% | 29.3% |
設定4 | 3.1% | 31.3% |
設定5 | 3.5% | 33.2% |
設定6 | 7.0% | 41.4% |
レア役出現率
弱イチゴ | 弱イチゴ | |
---|---|---|
設定1 | 1/80 | 1/99 |
設定2 | 1/79 | 1/98 |
設定3 | 1/78 | 1/96 |
設定4 | 1/77 | 1/95 |
設定5 | 1/75 | 1/94 |
設定6 | 1/74 | 1/92 |
天井
ゲーム数天井
通常時900G+前兆で確定CZに当選
CZスルー天井
CZ4回スルーでスルー回数天井状態となり、5回目のCZが確定CZとなる。
やめどき
有利区間抜けで止めるのが望ましいと思われる。
©SANKYO
参考文献:パチマガスロマガ(https://www.pachimaga.com/)/パチ&スロ必勝本(http://p.hisshobon.jp/)