山佐から発売されたパチスロ『CTザクザク七福神』の機種概要と基本スペック、そして高設定確定要素と必要最小限の設定判別要素についての解説。
実用性の薄い要素はあえて除外して、ミニマル(必要最低限)な設定判別要素を掲載しています。
機種概要
メーカー | 山佐 |
---|---|
導入開始 | 2019/3 |
『スーパーリノXX』に続いて山佐から登場した2機種目の6号機であり、4号機で人気を博したCT(チャレンジタイム)を搭載している。
ボーナスとCTを連鎖させる事で出玉を増やすタイプの台であり、これまでに登場した6号機の中でも特徴的な台である。
技術介入によって出玉を獲得するスタイルは正に今風とも言える。
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/197.4 | 1/202.3 | 1/99.9 |
設定2 | 1/192.7 | 1/191.6 | 1/96.1 |
設定5 | 1/191.6 | 1/185.1 | 1/94.2 |
設定6 | 1/190.5 | 1/179.6 | 1/92.4 |
機械割
市場予測値 | 完全攻略値 | |
---|---|---|
設定1 | 98.2% | 101.1% |
設定2 | 100.4% | 103.6% |
設定5 | 102.4% | 105.7% |
設定6 | 104.6% | 108.2% |
リール配列
設定示唆演出
テトラリールの色
BIG入賞時に変化するテトラリールの色で設定を示唆している。
- 青・緑:奇数設定示唆
- 黄・赤:偶数設定示唆
- 紫:高設定示唆
白 | 青 | 黄 | |
---|---|---|---|
設定1 | 55.86% | 12.50% | 9.77% |
設定2 | 55.47% | 9.77% | 12.50% |
設定5 | 50.78% | 10.94% | 8.98% |
設定6 | 50.39% | 8.98% | 11.72% |
緑 | 赤 | 紫 | |
---|---|---|---|
設定1 | 12.50% | 8.98% | 0.39% |
設定2 | 8.98% | 12.50% | 0.78% |
設定5 | 15.23% | 10.94% | 3.13% |
設定6 | 10.94% | 14.45% | 3.52% |
ミニマル設定判別
ボーナス確率
BIG | REG | 合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/197.4 | 1/202.3 | 1/99.9 |
設定2 | 1/192.7 | 1/191.6 | 1/96.1 |
設定5 | 1/191.6 | 1/185.1 | 1/94.2 |
設定6 | 1/190.5 | 1/179.6 | 1/92.4 |
特定ボーナス確率
チェリー重複REGとスイカ重複REGには比較的大きな設定差が存在する。
チェリーREG | スイカREG | |
---|---|---|
設定1 | 1/3120.76 | 1/3449.26 |
設定2 | 1/2730.67 | 1/2978.91 |
設定5 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
設定6 | 1/2340.57 | 1/2520.62 |
小役確率
小役確率に設定差が存在する。
※ベルの数値は通常ベルとチャンスベルの合成確率。
ベル | チェリー | スイカ | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/7.65 | 1/57.84 | 1/124.36 |
設定2 | 1/7.54 | 1/55.26 | 1/112.99 |
設定5 | 1/7.45 | 1/52.98 | 1/103.21 |
設定6 | 1/7.13 | 1/52.77 | 1/103.04 |
天井
天井は搭載されていない。
やめどき
BIG終了後はCT突入の可能性があるため即ヤメは厳禁。
ボーナスが当選していない状態であればいつ止めても良し。
©YAMASA
参考文献:パチマガスロマガ(https://www.pachimaga.com/)/パチ&スロ必勝本(http://p.hisshobon.jp/)