オーイズミから発売されたパチスロ『パチスロひぐらしのなく頃に祭2』の機種概要と基本スペック、そして解析情報や関連動画などミニマルな情報を掲載しております。
目次
機種概要
機種タイプ | A+ART |
---|---|
メーカー | オーイズミ |
導入開始 | 2020/12 |
ボーナス・AT確率
オヤシロボーナス
赤同色 | 白同色 | 同色合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
設定2 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
設定3 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
設定4 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
設定5 | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/1424.7 |
設定6 | 1/2730.7 | 1/2849.4 | 1/1394.4 |
ひぐらしボーナス
赤異色 | 白異色 | 異色合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1024.0 | 1/963.8 | 1/496.5 |
設定2 | 1/1008.2 | 1/936.2 | 1/485.5 |
設定3 | 1/978.1 | 1/897.8 | 1/468.1 |
設定4 | 1/949.8 | 1/851.1 | 1/448.9 |
設定5 | 1/936.2 | 1/851.1 | 1/445.8 |
設定6 | 1/923.0 | 1/840.2 | 1/439.8 |
オヤシロ&ひぐらしボーナス合成
設定1 | 1/374.5 |
---|---|
設定2 | 1/368.2 |
設定3 | 1/358.1 |
設定4 | 1/346.8 |
設定5 | 1/339.6 |
設定6 | 1/334.4 |
富竹ボーナス
赤富竹 | 白富竹 | 富竹合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/840.2 | 1/829.6 | 1/417.4 |
設定2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/409.6 |
設定3 | 1/799.2 | 1/789.6 | 1/397.2 |
設定4 | 1/762.0 | 1/771.0 | 1/383.3 |
設定5 | 1/753.3 | 1/736.4 | 1/372.4 |
設定6 | 1/720.2 | 1/720.2 | 1/362.1 |
全ボーナス合成
設定1 | 1/197.4 |
---|---|
設定2 | 1/193.9 |
設定3 | 1/188.3 |
設定4 | 1/182.0 |
設定5 | 1/177.6 |
設定6 | 1/173.8 |
機械割
設定1 | 96.5~103.0% |
---|---|
設定2 | 97.6~104.1% |
設定3 | 99.1~105.5% |
設定4 | 101.2~107.4% |
設定5 | 102.8~109.0% |
設定6 | 103.9~110.0% |
配当・役構成
リール配列
打ち方
初心者編
上級者編 ひぐらし打ち
上級者編 うみねこ打ち
ゲームフロー
解析情報
天井
技術介入の成否によって天井ゲーム数が変化する。
技術介入成功時は通常時200G消化、失敗時は通常時400G消化でCZ「運命分岐モード」へ突入する。
やめどき
CZ「運命分岐モード」が終了して通常時へ転落した段階で止める事を推奨する。
有利区間ランプ
調査中
関連動画
©竜騎士07 / 07th Expansion
©OIZUMI
参考資料:
メーカー公式サイト
(https://www.oizumi.co.jp/)
パチマガスロマガ
(https://www.pachimaga.com/)
パチ&スロ必勝本
(http://p.hisshobon.jp/)
ぱちガブッ!
(https://p-gabu.jp/)