セブンリーグ(山佐)から発売されたパチスロ『パチスロ ケロット4』の機種概要と基本スペック、そして高設定確定要素と必要最小限の設定判別要素についての解説。
ミニマル(必要最低限)な機種情報を掲載しています。
目次
機種概要
メーカー | セブンリーグ(山佐) |
---|---|
機種タイプ | ノーマル機 |
導入開始 | 2020/3 |
ボーナス・AT確率
赤同色BIG | 赤異色BIG | 赤系BIG合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/606.80 | 1/799.20 | 1/344.92 |
設定2 | 1/873.80 | 1/1170.30 | 1/500.27 |
設定3 | 1/574.90 | 1/753.30 | 1/326.06 |
設定4 | 1/840.20 | 1/1040.30 | 1/464.80 |
設定5 | 1/541.60 | 1/704.70 | 1/306.24 |
設定6 | 1/771.00 | 1/978.10 | 1/431.14 |
白同色BIG | 白異色BIG | 白BIG合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/923.00 | 1/1170.30 | 1/516.02 |
設定2 | 1/601.20 | 1/780.20 | 1/339.55 |
設定3 | 1/897.80 | 1/1057.00 | 1/485.46 |
設定4 | 1/565.00 | 1/736.40 | 1/319.71 |
設定5 | 1/851.10 | 1/1008.20 | 1/461.51 |
設定6 | 1/524.30 | 1/675.60 | 1/295.21 |
赤REG | 白REG | REG合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1489.50 | 1/2259.90 | 1/897.80 |
設定2 | 1/2114.10 | 1/1394.40 | 1/840.20 |
設定3 | 1/1310.70 | 1/2048.00 | 1/799.20 |
設定4 | 1/1872.50 | 1/1110.80 | 1/697.20 |
設定5 | 1/1092.30 | 1/1598.40 | 1/648.90 |
設定6 | 1/1524.10 | 1/949.80 | 1/585.10 |
BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/206.70 | 1/897.80 | 1/168.02 |
設定2 | 1/202.30 | 1/840.20 | 1/163.04 |
設定3 | 1/195.00 | 1/799.20 | 1/156.75 |
設定4 | 1/189.40 | 1/697.20 | 1/148.94 |
設定5 | 1/184.10 | 1/648.90 | 1/143.41 |
設定6 | 1/175.20 | 1/585.10 | 1/134.83 |
機械割
設定1 | 96.9% |
---|---|
設定2 | 98.3% |
設定3 | 100.0% |
設定4 | 102.1% |
設定5 | 104.0% |
設定6 | 108.0% |
リール配列
通常時の打ち方
左リールに二か所あるチェリーのどちらかを狙えば、残りのリールは適当押しで良い。
ボーナス中の打ち方
高設定確定要素
BIG終了画面
終了画面の種類で設定を示唆している。
- 銀枠:設定2以上確定
- 金枠:設定4以上確定
- 金枠+山佐キャラor虹河ラキ(虹※):設定5以上確定
※虹河ラキには虹以外にも種類がある(海賊など)点は注意。
REG中カットイン演出
- 銀枠:設定2以上確定
- 金枠:設定4以上確定
- 金枠+山佐キャラ:設定5以上確定
特定ボーナス
- 確定役+赤異色BIG:設定3以上確定
- 単独白同色BIG:設定4以上確定
BIG中小役
ビッグ中に特定の小役が出現すると高設定が確定する。
- 特殊14枚役(バラケ目で14枚払出し):設定4以上確定
設定判別要素
BIG中斜めベル
BIG中の斜めベル確率に設定差が存在している。
設定1 | 1/10 |
---|---|
設定2 | 1/8 |
設定3 | 1/10 |
設定4 | 1/8 |
設定5 | 1/10 |
設定6 | 1/8 |
ボーナス色比率
奇数設定は赤系ボーナスの割合が多く、偶数設定は白系ボーナスの割合が多い。
ボーナス色割合 | ||
---|---|---|
赤系ボーナス | 白系ボーナス | |
設定1 | 60.0% | 40.0% |
設定2 | 40.3% | 59.7% |
設定3 | 60.0% | 40.0% |
設定4 | 40.0% | 60.0% |
設定5 | 60.0% | 40.0% |
設定6 | 40.1% | 59.9% |
色別ボーナス確率 | ||
---|---|---|
赤系ボーナス確率 | 白系ボーナス確率 | |
設定1 | 1/280.1 | 1/420.1 |
設定2 | 1/404.5 | 1/273.1 |
設定3 | 1/261.1 | 1/392.4 |
設定4 | 1/372.4 | 1/248.3 |
設定5 | 1/239.2 | 1/358.1 |
設定6 | 1/336.1 | 1/225.2 |
天井
本機には天井機能は搭載されていない。
やめどき
ノーマルタイプであるため、ボーナスが成立していない状態であればいつ止めても良い。
©SEVENLEAGUE
©YAMASA
参考資料:
山佐公式サイト(https://www.yamasa.co.jp/)
パチマガスロマガ(https://www.pachimaga.com/)
パチ&スロ必勝本(http://p.hisshobon.jp/)
ぱちガブッ!(https://p-gabu.jp/)