ビスティから発売された設定付きパチンコ『モードぱちんこ どらむ☆ヱヴァンゲリヲンGOLD』の機種概要と基本スペック、そして高設定確定要素と必要最小限の設定判別要素についての解説。
実用性の薄い要素はあえて除外して、ミニマル(必要最低限)な設定判別要素を掲載しています。
目次
機種概要
ドラムパチンコとなったエヴァが今度は設定も付与されて再登場。
払い出し1000発以上の大当たりを搭載しており、一撃性にも期待できる仕様となっている。
これまでのドラムパチンコの常識を覆すドラムアクションは必見。
大当り確率は1/129~1/95であり、69%で突入する100回の電サポ状態『スーパーチャンスタイム』でのループに期待したい。
基本スペック
仕様概要
- 4&2&15
- 確変ST機
- 確変突入率:69%(100回まで)
- 保留8個
大当たり確率
低確時 | 高確時 | |
---|---|---|
設定1 | 1/129.8 | 1/129.5 |
設定2 | 1/122.3 | 1/122.0 |
設定3 | 1/117.2 | 1/117.0 |
設定4 | 1/110.0 | 1/109.8 |
設定5 | 1/101.6 | 1/101.4 |
設定6 | 1/95.5 | 1/95.4 |
大当たり出玉
10カウント15賞球 | |
---|---|
2R | 約280個 |
7R | 約980個 |
10R | 約1400個 |
電チューサポート性能
- 30回or100回
トータル確率(2Rあたり)
設定1 | 1/25.9 |
---|---|
設定2 | 1/23.6 |
設定3 | 1/22.1 |
設定4 | 1/19.9 |
設定5 | 1/17.5 |
設定6 | 1/15.8 |
大当たり内訳
全状態共通
ラウンド数 | 電サポ回数 | 割合 |
---|---|---|
2R通常 | 30回 | 31% |
7R確変 | 100回 | 62% |
10R確変 | 100回 | 7% |
ボーダーライン:4円
- 実戦時間:6時間
- 2R出玉:280個
- 7R出玉:980個
- 10R出玉:1400個
- 電サポ性能:-0.5個/回転
等価 | 3.57円 | |
---|---|---|
設定1 | 24.0 | 24.7 |
設定2 | 21.9 | 22.5 |
設定3 | 20.4 | 21.0 |
設定4 | 18.4 | 19.0 |
設定5 | 16.2 | 16.6 |
設定6 | 14.6 | 15.0 |
3.03円 | 2.50円 | |
---|---|---|
設定1 | 25.7 | 27.0 |
設定2 | 23.4 | 24.6 |
設定3 | 21.9 | 23.0 |
設定4 | 19.7 | 20.7 |
設定5 | 17.3 | 18.2 |
設定6 | 15.6 | 16.4 |
高設定濃厚要素
大当り終了後リールフラッシュ
大当り後に発生するフラッシュと大当りの種類によって設定を示唆している。
- 10Ror7R大当り後に十字爆発フラッシュ:設定4以上濃厚
- 2R大当り後に出撃フラッシュ:設定4以上濃厚
- 2R大当り後に十字爆発フラッシュ:設定6濃厚


ミニマル設定判別
大当たり確率
低確時 | 高確時 | |
---|---|---|
設定1 | 1/129.8 | 1/129.5 |
設定2 | 1/122.3 | 1/122.0 |
設定3 | 1/117.2 | 1/117.0 |
設定4 | 1/110.0 | 1/109.8 |
設定5 | 1/101.6 | 1/101.4 |
設定6 | 1/95.5 | 1/95.4 |
大当り終了後リールフラッシュ
大当り終了後のフラッシュで設定を示唆しており、奇数偶数示唆のものや高設定を示唆するものが存在する。





奇数・偶数示唆
『さざなみ』と『回転』の二種類で設定の奇数・偶数を示唆している。
10R,7R後 | ||
---|---|---|
さざなみ | 回転 | |
設定1 | 40% | 60% |
設定2 | 60% | 40% |
設定3 | 40% | 60% |
設定4 | 60% | 40% |
設定5 | 40% | 60% |
設定6 | 60% | 40% |
2R後 | ||
---|---|---|
さざなみ | 回転 | |
設定1 | 33.3% | 66.7% |
設定2 | 66.7% | 33.3% |
設定3 | 33.3% | 66.7% |
設定4 | 66.7% | 33.3% |
設定5 | 33.3% | 66.7% |
設定6 | 66.7% | 33.3% |
高設定示唆
『雷』『出撃』『十字爆破』の3種類で高設定を示唆している
10R,7R後 | |||
---|---|---|---|
雷 | 出撃 | 十字爆破 | |
設定1 | 10.0% | なし | なし |
設定2 | 10.0% | 5.0% | なし |
設定3 | 12.5% | 5.0% | なし |
設定4 | 12.5% | 5.0% | 2.5% |
設定5 | 15.0% | 5.0% | 2.5% |
設定6 | 15.0% | 5.0% | 2.5% |
2R後 | |||
---|---|---|---|
雷 | 出撃 | 十字爆破 | |
設定1 | なし | なし | なし |
設定2 | 10.0% | なし | なし |
設定3 | 12.5% | なし | なし |
設定4 | 12.5% | 5.0% | なし |
設定5 | 15.0% | 5.0% | なし |
設定6 | 15.0% | 5.0% | 2.5% |
©カラー ©Fields, ©Bisty
参考文献:パチンコ攻略マガジン、パチンコ必勝本