平和から発売された設定付きパチンコ『P JAWS再臨-SHARK PANIC AGAIN-1/116~1/95ver.(設定付き)』の機種概要と基本スペック、そして高設定確定要素と必要最小限の設定判別要素についての解説。
実用性の薄い要素はあえて除外して、ミニマル(必要最低限)な設定判別要素を掲載しています。
目次
機種概要
メーカー | 平和 |
---|---|
導入開始 | 20019/5 |
ゲームフロー
基本スペック
仕様概要
- 賞球数:4&1&10
- 確変突入率(ヘソ):66%
- 確変突入率(電チュー):100%
- 確変転落確率:1/134.2
- 電サポ回数:100回+αor1回+αor30回
- タイプ:確変転落タイプ
大当たり確率
低確時 | 高確時 | |
---|---|---|
設定1 | 1/116.8 | 1/87.4 |
設定2 | 1/113.7 | 1/85.2 |
設定3 | 1/109.5 | 1/85.1 |
設定4 | 1/105.7 | 1/79.1 |
設定5 | 1/102.0 | 1/76.4 |
設定6 | 1/95.9 | 1/71.8 |
大当たり出玉
10カウント10賞球 | |
---|---|
4R | 約360個 |
7R | 約630個 |
10R | 約900個 |
トータル確率(4Rあたり)
設定1 | 1/32.5 |
---|---|
設定2 | 1/30.7 |
設定3 | 1/28.4 |
設定4 | 1/26.3 |
設定5 | 1/24.3 |
設定6 | 1/21.2 |
大当たり内訳
通常時
ラウンド数 | 電サポ回数 | 割合 |
---|---|---|
10R通常 | 30回 | 34% |
4R確変 | 100回+α | 64% |
10R確変 | 100回+α | 2% |
電サポ中
ラウンド数 | 電サポ回数 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 1回+α | 15% |
4R確変 | 100回+α | 60% |
7R確変 | 100回+α | 15% |
10R確変 | 100回+α | 10% |
ボーダーライン
- 実戦時間:6時間
- 4R出玉:360個
- 7R出玉:630個
- 10R出玉:900個
- 電サポ性能:±0個/回転
等価 | 3.57円 | |
---|---|---|
設定1 | 22.6 | 23.2 |
設定2 | 21.4 | 22.0 |
設定3 | 19.8 | 20.3 |
設定4 | 18.3 | 18.8 |
設定5 | 17.0 | 17.4 |
設定6 | 14.8 | 15.2 |
3.03円 | 2.50円 | |
---|---|---|
設定1 | 24.2 | 25.4 |
設定2 | 22.9 | 24.1 |
設定3 | 21.2 | 22.2 |
設定4 | 19.6 | 20.6 |
設定5 | 18.1 | 19.1 |
設定6 | 15.8 | 16.6 |
高設定示唆・濃厚要素
電源立ち上げ後背景
電源立ち上げ後にステージチェンジをした背景に設定差が存在する。
昼 | 夕方 | 夜 | |
---|---|---|---|
設定1 | 70% | 30% | なし |
設定2 | 50% | 50% | なし |
設定3 | 50% | 50% | なし |
設定4 | 30% | 60% | 10% |
設定5 | 30% | 60% | 10% |
設定6 | 30% | 60% | 10% |



ノーマルリーチハズレ図柄
ノーマルリーチハズレ時の図柄で設定を示唆している。
赤図柄でハズレるほど高設定期待度がアップする。
緑図柄 | 赤図柄 | |
---|---|---|
設定1 | 97.5% | 2.5% |
設定2 | 97.5% | 2.5% |
設定3 | 92.5% | 7.5% |
設定4 | 92.5% | 7.5% |
設定5 | 90.0% | 10.0% |
設定6 | 90.0% | 10.0% |
当日初回大当り時のサメボタン出現割合
その日の初回大当り時にキャラクライマックスリーチだった場合、サメボタン出現率に設定差が存在する。
設定1 | なし |
---|---|
設定2 | 当たり時の1/2 |
設定3 | 当たり時の1/2 |
設定4 | 当たり時の1/2 |
設定5 | 当たり時の1/2 |
設定6 | 当たり時の1/2 |
大当り中の悲鳴効果音
1000PT(払い出し玉数)毎に悲鳴のSEを出現させる抽選を行っており、発生した時点で設定4以上が濃厚となる。
1000-2000 | 3000 | 4000-9000 | 10000以上 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | なし | なし | なし | なし |
設定2 | なし | なし | なし | なし |
設定3 | なし | なし | なし | なし |
設定4 | 10% | 25% | 10% | 50% |
設定5 | 15% | 40% | 10% | 50% |
設定6 | 20% | 40% | 10% | 50% |
大当り終了画面ハンコ
大当り終了後に表示される可能性のあるハンコの種類で設定を示唆している。
当日の初回大当り&5の倍数での大当たりでは出現率がアップする。
- 吉:設定2以上濃厚
- 良:設定4以上濃厚
- 優:設定5以上濃厚
- 極:設定6濃厚
連チャン終了画面
連チャンの終了画面が特殊なものであれば設定4以上が濃厚となる。
大当りの設定差
大当たり合算確率
設定1 | 1/100.87 |
---|---|
設定2 | 1/98.18 |
設定3 | 1/94.17 |
設定4 | 1/90.58 |
設定5 | 1/87.10 |
設定6 | 1/81.62 |
状態別大当たり確率
低確時 | 高確時 | |
---|---|---|
設定1 | 1/116.8 | 1/87.4 |
設定2 | 1/113.7 | 1/85.2 |
設定3 | 1/109.5 | 1/85.1 |
設定4 | 1/105.7 | 1/79.1 |
設定5 | 1/102.0 | 1/76.4 |
設定6 | 1/95.9 | 1/71.8 |
Jaws is a trademark and copyright of Universal Studios. Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.
©HEIWA
参考文献:パチンコ攻略マガジン、パチンコ必勝本